Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 1 грудня 2020 року:
Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 1995 | 217 | 393 | 364 | 1069 | 100 | 533 |
Волинська область | 1971 | 81 | 214 | 177 | 1230 | 45 | 527 |
Дніпропетровська область | 6401 | 392 | 699 | 622 | 3991 | 210 | 1711 |
Донецька область | 1957 | 124 | 245 | 216 | 1018 | 56 | 694 |
Житомирська область | 2059 | 149 | 372 | 359 | 828 | 43 | 859 |
Закарпатська область | 1349 | 126 | 309 | 266 | 661 | 110 | 379 |
Запорізька область | 2173 | 147 | 217 | 182 | 1356 | 73 | 600 |
Івано-Франківська область | 1153 | 57 | 168 | 163 | 550 | 48 | 435 |
Київська область | 1896 | 120 | 235 | 224 | 849 | 71 | 812 |
Кіровоградська область | 743 | 81 | 180 | 169 | 369 | 37 | 194 |
Луганська область | 1295 | 181 | 263 | 231 | 557 | 36 | 475 |
Львівська область | 4316 | 326 | 523 | 495 | 2318 | 167 | 1475 |
Миколаївська область | 950 | 31 | 150 | 141 | 297 | 30 | 503 |
Одеська область | 3804 | 130 | 340 | 316 | 2254 | 297 | 1210 |
Полтавська область | 1404 | 199 | 295 | 258 | 750 | 67 | 359 |
Рівненська область | 1173 | 50 | 92 | 76 | 507 | 53 | 574 |
Сумська область | 2039 | 258 | 374 | 343 | 1393 | 110 | 272 |
Тернопільська область | 2337 | 106 | 259 | 253 | 1109 | 54 | 969 |
Харківська область | 4860 | 226 | 2338 | 2286 | 1258 | 140 | 1264 |
Херсонська область | 3080 | 302 | 497 | 453 | 1545 | 121 | 1038 |
Хмельницька область | 2340 | 160 | 415 | 347 | 1106 | 126 | 819 |
Черкаська область | 1267 | 202 | 363 | 342 | 545 | 43 | 359 |
Чернівецька область | 1699 | 115 | 394 | 313 | 958 | 53 | 347 |
Чернігівська область | 1410 | 105 | 347 | 331 | 697 | 40 | 366 |
м. Київ | 6385 | 346 | 543 | 526 | 3236 | 334 | 2606 |
Україна | 60056 | 4231 | 10225 | 9453 | 30451 | 2464 | 19380 |
Державна судова адміністрація України