Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 17.11.2020

18 листопада 2020, 10:40

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 17 листопада 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 1714 192 334 313 936 94 444
Волинська область 1652 75 168 147 1104 42 380
Дніпропетровська область 5388 379 619 567 3592 195 1177
Донецька область 1609 115 201 181 821 48 587
Житомирська область 1566 111 217 208 636 39 713
Закарпатська область 1188 109 264 225 565 98 359
Запорізька область 1924 135 197 169 1220 62 507
Івано-Франківська область 981 50 145 141 474 40 362
Київська область 1463 108 185 180 778 68 500
Кіровоградська область 656 77 161 154 344 36 151
Луганська область 1078 168 222 192 481 34 375
Львівська область 3750 292 473 445 1980 139 1297
Миколаївська область 822 23 89 83 247 16 486
Одеська область 3222 116 273 262 1824 255 1125
Полтавська область 1257 185 276 248 698 64 283
Рівненська область 884 46 78 67 432 51 374
Сумська область 1838 254 315 310 1261 104 262
Тернопільська область 1930 90 223 218 940 56 767
Харківська область 4145 183 2101 2072 1016 113 1028
Херсонська область 2641 290 428 408 1278 92 935
Хмельницька область 1869 130 252 235 900 107 717
Черкаська область 1026 193 292 271 507 41 227
Чернівецька область 1392 91 251 232 839 46 302
Чернігівська область 1224 104 307 293 612 35 305
м. Київ 5375 323 526 510 2944 296 1905
Україна 50594 3839 8597 8131 26429 2171 15568

Державна судова адміністрація України