Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 21.09.2020

22 вересня 2020, 10:05

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 11 вересня 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністративного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 1271 106 283 244 642 74 346
Волинська область 1153 56 134 108 831 33 188
Дніпропетровська область 3740 318 526 483 2764 203 450
Донецька область 803 75 140 120 417 32 246
Житомирська область 684 65 123 112 323 23 238
Закарпатська область 704 46 164 128 294 71 246
Запорізька область 1284 85 162 137 737 39 385
Івано-Франківська область 601 25 81 79 351 46 169
Київська область 967 86 139 133 478 46 350
Кіровоградська область 443 49 116 106 228 24 99
Луганська область 636 146 191 160 329 20 116
Львівська область 2379 168 311 271 1260 95 808
Миколаївська область 278 16 33 30 134 15 111
Одеська область 1816 61 149 135 829 148 838
Полтавська область 890 138 222 191 482 47 186
Рівненська область 482 37 66 54 252 31 164
Сумська область 1426 225 296 292 979 96 151
Тернопільська область 990 44 134 127 323 39 533
Харківська область 2687 103 1760 1737 459 41 468
Херсонська область 1405 189 287 263 712 48 406
Хмельницька область 942 57 161 145 345 54 436
Черкаська область 821 167 267 225 417 30 137
Чернівецька область 801 40 159 145 380 33 262
Чернігівська область 799 79 234 217 339 21 226
м. Київ 3800 211 403 384 1964 208 1433
Україна 31802 2592 6541 6026 16269 1517 8992

 

Державна судова адміністрація України