Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
 
                 
                 
                | Дата/час | № Справи | № Провадження | Сторони по справі | Суть спору | Суд | Суддя | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансляції відсутні | ||||||
| Дата/час | № Справи | № Провадження | Сторони по справі | Суть спору | Суд | Суддя | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансляції відсутні | ||||||
| Дата/час | № Справи | № Провадження | Сторони по справі | Суть спору | Суд | Суддя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16631 | 06.12.2022 11:42 | 676/7843/19 | 1-о/689/1/22 | Покотило Іван Павлович, Кирилов Дмитро Іванович, Михайлова Ірина Василівна, Геліс Ольга Володимирівна, Алєксєєва Лідія Володимирівна, Білошкурський Олександр Валерійович, Акула Борис Йосипович | Ярмолинецький районний суд Хмельницької області | головуючий суддя: Шевчик Оксана Михайлівна | |
| 12004 | 12.01.2022 10:33 | 689/51/22 | 2-о/689/23/22 | Ярмолинецький районний суд Хмельницької області | |||
| 11910 | 11.01.2022 16:07 | 689/1287/21 | 2-др/689/3/22 | Кучма Людмила Володимирівна, Дорофеєва Ірина Анатоліївна, Ксьондзик Юрій Юрійович, Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Хмельницької обласної ради | Ярмолинецький районний суд Хмельницької області | головуючий суддя: Мазурчак Вадим Михайлович | |
| 11713 | 11.01.2022 11:51 | 689/49/22 | 2-о/689/22/22 | Ярмолинецький районний суд Хмельницької області | |||
| 11666 | 11.01.2022 11:29 | 689/45/22 | 2-о/689/18/22 | Ярмолинецький районний суд Хмельницької області | |||
| Трансляції відсутні за даним критерієм | |||||||
| Завантаження... | |||||||
| Виникла помилка при завантаженні | |||||||
| Трансляції відсутні | |||||||

