Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
 
                 
                 
                | Дата/час | № Справи | № Провадження | Сторони по справі | Суть спору | Суд | Суддя | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансляції відсутні | ||||||
| Дата/час | № Справи | № Провадження | Сторони по справі | Суть спору | Суд | Суддя | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трансляції відсутні | ||||||
| Дата/час | № Справи | № Провадження | Сторони по справі | Суть спору | Суд | Суддя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23038 | 10.10.2023 11:40 | 629/5428/23 | 2/629/1029/23 | Вахрушина Наталія Валентинівна, Вахрушина Тетяна Григорівна, Литвинова Вікторія Василівна | про стягнення грошових коштів (суми боргу за розпискою) | Лозівський міськрайонний суд Харківської області | головуючий суддя: ЦЕНДРА Наталія Володимирівна | 
| 12701 | 22.02.2022 14:00 | 629/2257/21 | стосовно Щукіна Олександра Сергійовича по обвинуваченні за ч.2 ст.189 КК України та Слети Олександра Юрійовича за обвинуваченням у ч.1 ст. 190 ч.2 сь.180, ч.3 ст.369, ч.2 ст.369-2 КК України | Лозівський міськрайонний суд Харківської області | О. Попов | ||
| 12679 | 17.02.2022 11:00 | 629/2257/21 | стосовно Щукіна Олександра Сергійовича по обвинуваченні за ч.2 ст.189 КК України та Слети Олександра Юрійовича за обвинуваченням у ч.1 ст. 190 ч.2 сь.180, ч.3 ст.369, ч.2 ст.369-2 КК України | Лозівський міськрайонний суд Харківської області | |||
| 12424 | 24.01.2022 10:00 | 629/2257/21 | стосовно Щукіна Олександра Сергійовича по обвинуваченні за ч.2 ст.189 КК України та Слети Олександра Юрійовича за обвинуваченням у ч.1 ст. 190 ч.2 сь.180, ч.3 ст.369, ч.2 ст.369-2 КК України | Лозівський міськрайонний суд Харківської області | |||
| 12417 | 20.01.2022 15:00 | 629/2257/21 | стосовно Щукіна Олександра Сергійовича по обвинуваченні за ч.2 ст.189 КК України та Слети Олександра Юрійовича за обвинуваченням у ч.1 ст. 190 ч.2 сь.180, ч.3 ст.369, ч.2 ст.369-2 КК України | Лозівський міськрайонний суд Харківської області | |||
| Трансляції відсутні за даним критерієм | |||||||
| Завантаження... | |||||||
| Виникла помилка при завантаженні | |||||||
| Трансляції відсутні | |||||||

